Información general sobre Bembibre
| › | Ubicación: 6°24′59.11″O | ||
| › | Situación Geográfica: Noroeste de la provinvia de León | ||
| › | Altitud: 646 m | ||
| › | Superficie: 62,69 km2 | ||
| › | Población: 10.053 (Fuente INE: 01 enero 2007) | ||
| › | Distancia a Madrid: 364 km | ||
| › | Distancia a la capital (León): 90 km | ||
| › | Mercados: Jueves de cada semana | ||
| › | Mercados de año: 14 de Septiembre y Domingo de Ramos | ||
| › | Mercado de los Ajos: día de San Pedro (29 de Junio) | ||
| › | Código postal: 24300 | ||
| › | Pref. telefonico: 987 | ||
| › | Gentilicio: Bembibrense/a |

No hay comentarios:
Publicar un comentario